IPO-R RH-F ja FL eksamid 10.-12.10.2014 Viimsis
Aeg: 10-12.oktoober 2014
Koht: Harjumaa, Maardu ja Viimsi
Kategooria: IPO-R RH-F A ja B (jälg) 10.10.2014
IPO-R RH-FL E, A ja B (maa-ala otsing) 11-12.10.2014
Kohtunik: Ruud Haak (Holland)
Korraldav organisatsioon : Eesti Otsingukoerte Klubi
Peakorraldaja: Katrin Vellesalu
TULEMUSED:
IPO-R RH-F jäljeeksam/ tracking test | ||||||
DOG HANDLER | DOG | LEVEL | TRACK | OBE-DIENCE | TOTAL | RESULT |
Kadri Viljalo | Perri | A | 181 | 99 | 280 | RH-F A |
Jaakko Vaahtoniemi | Heleros Argon | A | 168 | 87 | 255 | RH-F A |
Merike Võsu | Stark Fassen Viktorja | A | 142 | 80 | 222 | RH-F A |
Jaakko Vaahtoniemi | Heleros Tara | A | 140 | 73 | 213 | RH-F A |
Kirsi Karmala | Tulituulen Run Rings Round | B | 193 | 94 | 287 | RH F-B |
Liia Rikkinen | Blaze Cobra | B | 181 | 89 | 270 | RH F-B |
IPO-R RH-FL maa-ala otsing/ area search test | ||||||
DOG HANDLER | DOG | LEVEL | AREA SEARCH | OBE-DIENCE | TOTAL | RESULT |
Laili Ojaste | Rhicco | E | 93 | 97 | 190 | RH-FL E |
Ingrid Kõrgesaar- Lillmets | Margman Hexe | E | 93 | 95 | 188 | RH-FL E |
Margot Luukas | Amy's White Rose Von Den Hohenheimer Herdern | E | 90 | 98 | 188 | RH-FL E |
Madi Nõmm | Damihoff Dagobert | E | 92 | 87 | 179 | RH-FL E |
Inge Uigru | Fest Kiefer Lavita | E | 86 | 81 | 167 | RH-FL E |
Liina Ulm | Zottelbart von Hetzeldorf Conrí | E | 92 | 71 | 163 | RH-FL E |
Reet Nipper | Margman Nacre | E | 73 | 75 | 148 | RH-FL E |
Annika Himanen | Musketeer's Konrad | A | 198 | 88 | 286 | RH-FL A |
Ene Sikk | Peterburzhskiy Suvenir Sellvetris | A | 192 | 70 | 262 | RH-FL A |
Anna Vinogradova | Adriana Pathfinder Sardogs | A | 175 | 74 | 249 | RH-FL A |
Kris Heinsoo | Perfect Diamond Shadow Dog (Ruppert) | A | 170 | 45 | - | - |
Hanna Laasanen | Siipiveikon Hanhenhoukuttelija | B | 195 | 86 | 281 | RH-FL B |
Karin Lassmann | Cossaks Zelda Power | B | 175 | 88 | 263 | RH-FL B |
Evi Peterson | Angelo del Guardiano Bugsy Sieger | B | 160 | 86 | 246 | RH-FL B |
Mari Tobias | Gran Fortuna Ancella | B | 90 | 77 | - | - |
Monika Rusing | Margman Wildfire Wanda | B | 14 | 94 | - | - |
Pilte üritusest vaata siit!
Jälje eksami pildid - fotod Katrin Vellesalu
Maa-ala otsingu eksami pildid - fotodKatrin Vellesalu
Maa-ala otsingu eksami pildid - fotod Ergo Ojaste
Suurimad tänud korraldusmeeskonnale ja figurantidele ning palju õnne osalejatele!