IRO TEST 2020 - tulemused lisatud/ results enclosed!
Rahvusvahelised IRO päästekoerte katsed / International IRO Testing Event for Rescue Dogs
Asukoht ja aeg /Test location and date: Harju County, Estonia, 28.-30. August 2020
Kohtunik/ Judge:
Detlef Kühn DE
Osalemisklassid / Test levels: IPO-R RH-F V, A, B; RH-FL V, A, B; RH-T V, A
Korraldaja / Organizer: Estonian Search Dogs Club - Õie Soovik
TULEMUSED / RESULTS:
Koera nimi | Tõug | Koerajuht | A | B | Kokku | Hinne | Tulemus | Koht |
RH-F V jälg/ tracking | ||||||||
Jamosch Guard | SLK | Satu Jore | 93 | 97 | 190 | VH | RH-F V | 1 |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 85 | 89 | 174 | H | RH-F V | 2 |
Rajahiilen Vihuri | BC | Ritva Holmström | 80 | 91 | 171 | H | RH-F V | 3 |
Sweeti-Pie Summertime | ISS | Sari Halonen | 56 | 16 | - | MR | - | - |
RH-F B jälg/ tracking | ||||||||
Blaze Cobra | MAL | Liia Rikkinen | 193 | 82 | 275 | VH | RH-F B | 1 |
Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | HLK | Margot Luukas | 182 | 84 | 266 | H | RH-F B | 2 |
RH-FL V maa-ala/ area search | ||||||||
Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 93 | 90 | 183 | VH | RH-FL V | 1 |
Allsaare Freki | SLK | Katrin Vellesalu | 85 | 84 | 169 | H | RH-FL V | 2 |
RH-FL A maa-ala/ area search | ||||||||
Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 180 | 82 | 262 | H | RH-FL A | 1 |
Margman Virsik | SLK | Liis Kraut | 159 | 88 | 247 | H | RH-FL A | 2 |
RH-FL B maa-ala/ area search | ||||||||
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 188 | 82 | 270 | VH | RH-FL B | 1 |
Jamosch Guard | SLK | Satu Jore | 180 | 90 | 270 | VH | RH-FL B | 2 |
Noseworks Ukko | LAB | Kirsi Myöhänen | 176 | 93 | 269 | H | RH-FL B | 3 |
Icepeak Prider's Ranger | BC | Mari Tobias | 182 | 83 | 265 | H | RH-FL B | 4 |
Rajahiilen Vihuri | BC | Ritva Holmström | 173 | 85 | 258 | H | RH-FL B | 5 |
Margman Leona | SLK | Marelle Linde | 83 | 84 | - | MR | - | - |
Helkyn Mesimarja | LAB | Anna-Mari Matikainen | 66 | 81 | - | MR | - | - |
Saturain Quantum of Solace | SSN | Katrin Laaniste | DSQ | |||||
RH-T V varing/ rubble search | ||||||||
Noseworks Ahti | LAB | Krista Forsblom | 95 | 91 | 186 | VH | RH-T V | 1 |
Noseworks Ove | LAB | Salla Pohjola | 86 | 89 | 175 | H | RH-T V | 2 |
Active Asics Adelheid | NSR | Ingrid Eha | 72 | 90 | 162 | H | RH-T V | 3 |
Schwarze Libelle Agatha | SLK | Maire Õunmaa | 70 | 87 | 157 | R | RH-T V | 4 |
Sweetie-Pie Summertime | ISS | Sari Halonen | 75 | 47 | - | MR | - | - |
Pretty Flower's Storytime | IKS | Jenni Ruutiainen | 20 | 70 | - | MR | - | - |
RH-T A varing/ rubble search | ||||||||
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 177 | 86 | 263 | H | RH-T A | 1 |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 170 | 84 | 254 | H | RH-T A | 2 |
Margman Leona | SLK | Marelle Linde | 152 | 85 | 237 | R | RH-T A | 3 |
Margman Lumiere | SLK | Marelle Muru | 103 | 84 | - | MR | - | |
Saturain Quantum of Solace | SSN | Katrin Laaniste | DSQ |
Palju õnne tulemuse puhul ja suured tänud kõikidele abilistele!