IRO TEST 2022 - tulemused lisatud!
Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas Harjumaal 3.-4.septembril rahvusvahelise IRO testi, kus sai ennast proovile panna kolmel IPO-R alal.
Klassid:
- RH-F B, A & V - jälg
- RH-FL B, A & V - maa-alaotsing
- RH-T V, A - varinguotsing
Kohtunikud:
Pavel Sabacky, Tšehhi
Digna Schoonenboom, Holland
Kohtunikukandaadid:
Kirsi Myöhänen, Soome
Kristyna Sedlakova, Tšehhi
Margot Luukas, Eesti
TULEMUSED TEST RESULTS (lingilt avaneb pdf)
IRO testi tulemused/ list of results | 03.-04.09.2022 | Tuula, Harjumaa | |||||||
Koera nimi | Tõug | Koerajuht | A | B | Kokku | Hinne | Tulemus | Koht | |
Dog name | Breed | Doghandler | Total | Grade | Result | Place | |||
RH-FL maa-ala otsing / area search RH-FL V Kohtunik / Judge Digna Schoonenboom (A ja B) | |||||||||
Quick Deabei | BC | Kertlin Kallasmaa | 88 | 91 | 179 | H | RH-FL V | 1 | |
Margman Qupido | SLK | Helen Kommussar | 94 | 81 | 175 | H | RH-FL V | 2 | |
Allsaare Helavisa | SLK | Ene Sikk | 83 | 91 | 174 | H | RH-FL V | 3 | |
Karolegotto Ocean To Ocean | RVK | Kristina Paaksi | 90 | 81 | 171 | H | RH-FL V | 4 | |
RH-FL maa-ala otsing / area search RH-FL A Kohtunikud / Judges Pavel Sabacky (A) & Digna Schoonenboom (B) | |||||||||
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 173 | 86 | 259 | H | RH-FL A | 1 | |
Margman Artist | SLK | Erki Muru | 159 | 72 | 231 | R | RH-FL A | 2 | |
Margman Heston Harrington | SLK | Marika Reinol | 150 | 57 | - | MR | - | - | |
Raven Darkholme Du Rocher Des Ducs | HLK | Karin Jagant | 190 | 190 | VH | RH-FL A N | |||
RH-FL maa-ala otsing / area search RH-FL B Kohtunikud / Judges Pavel Sabacky (A) & Digna Schoonenboom (B) | |||||||||
Noseworks Ukko | SLK | Kirsi Myöhanen | 175 | 92 | 267 | H | RH-FL B | 1 | |
Icepeak Prider's Ranger | BC | Mari Tobias | 177 | 87 | 264 | H | RH-FL B | 2 | |
Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 174 | 90 | 264 | H | RH-FL B | 3 | |
Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 180 | 83 | 263 | H | RH-FL B | 4 | |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 163 | 92 | 255 | H | RH-FL B | 5 | |
Margman Virsik | SLK | Liis Kraut | 119 | 81 | - | MR | - | - | |
Estrellest Jeti Julita | SLK | Erik Mäesep | 121 | 70 | - | MR | - | - | |
Margman Lumiere | SLK | Marelle Muru | 94 | 74 | - | MR | - | - | |
RH-F jälg / tracking RH-F V Kohtunik / Judge Pavel Sabacky (A & B) | |||||||||
Wunderstern Supernova | SLK | Anne Aasmaa-Erisalu | 89 | 71 | 160 | H | RH-F V | 1 | |
Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 64 | 71 | - | MR | - | ||
Uni Oger Schloss | SLK | Viire Hints | 15 | - | katkestas | ||||
Briskness Unique | BC | Ritva Holmström | 86 | 86 | H | RH-F V N | |||
RH-F jälg / tracking RH-F A Kohtunikud / Judges Digna Schoonenboom (A) ja Pavel Sabacky (B) | |||||||||
Devil Oger Schloss | SLK | Satu Jore | 190 | 84 | 274 | VH | RH-F A | 1 | |
Estrellest Chic Clear | SLK | Erik Mäesep | 187 | 87 | 274 | VH | RH-F A | 2 | |
Noseworks Ukko | LAB | Kirsi Myöhanen | 171 | 90 | 261 | H | RH-F A | 3 | |
Fluss-Strand Pandora | SLK | Susanna Tavela | 176 | 80 | 256 | H | RH-F A | 4 | |
RH-F jälg / tracking RH-F B Kohtunik / Judge Digna Schoonenboom (A & B) | |||||||||
Ruutipussi Akariina | MAL | Kirsi Karmala | 177 | 82 | 259 | H | RH-F B | 1 | |
RH-T varinguotsing / rubble search- RH-T V & A Kohtunik / Judge Pavel Sabacky (A & B) | |||||||||
Margman Avatar | SLK | Piret Koor | 82 | 88 | 170 | H | RH-T V | 1 | |
Margman Luminosa | SLK | Monika Rusing | 169 | 88 | 257 | H | RH-T A | 1 | |
Redwhitesilk Irish Treasure | IVS | Angela Tiivel | 76 | - | katkestas |
RH-FL V autasustamine
RH-FL A autasustamine
RH-FL B autasustamine
RH-F V autasustamine
RH-F A autasustamine
RH-T V autasustamine
RH-T A autasustamine
Palju õnne kõigile edukate soorituste puhul! Congratulations to all for the successful test results!